HOLA AMIGOS. ESTA VEZ FUE EN LA LAGUNA DE CHASCOMUS.AYER DOMINGO TUVE EL HONOR DE SER INVITADO Y PODER SUMAR PUNTOS PARA EL GRAN EQUIPO DE NATACION MAREA ROJA QUE ORGANIZARON EL EVENTO JUNTO A SU ENTRENADOR PABLO ALVAREZ.ESTABA EN JUEGO LA COPA DESAFIO DE LA LAGUNA,ES LA MAS GRANDE QUE VI ENTREGAR HASTA AHORA. EL EQUIPO GANADOR FUE EL CLUB VILLEGAS,LIDERADO POR EL GUARDAVIDAS,ENTRENADOR Y GRAN NADADOR CLAUDIO CECCONI,QUE GANO LA GENERAL. SEGUNDO MAREA ROJA Y TERCERO CLUB DEPORTIVO GLEW,CON UN TOTAL DE 105 NADADORES,DATO SUMINISTRADO POR HUGUIS,EL FAMOSO NADADOR Y CREADOR DE LA PAGINA DE MAREA ROJA,QUE ESTA VEZ NO PUDO NADAR POR ESTAR JUNTO A SUS COMPAÑEROS TRABAJANDO EN LA ORGANIZACION DEL EVENTO , ESTUVO BUENISIMA Y DIGNA DE COPIAR.CON UN COMPAÑERISMO TOTAL ,UNA ASISTENCIA AL PARTICIPANTE MUY BUENA,LA LAGUNA BIEN SEÑALIZADA,CON SUS RESPECTIVAS BOYAS,QUE SE SE VEIAN MUY BIEN,CUBRIENDO LOS 3000 METROS. TODO EXELENTE Y NADA LIBRADO AL AZAR. LO UNICO QUE SE OLVIDARON DE PRENDER LA CALDERA,JA,JA,JA..EL AGUA ESTABA BASTANTE FRIA,DOS NADADORES CON IPOTERMIA,LOS CUALES FUERON ATENDIDOS DE INMEDIATO.UN NADADOR AL TOCAR EL AGUA QUE ESTABA FRIA,DESISTIO DE SALIR .CLARO,UNO ENTRENA EN LA PILETA A MAS DE 30 GRADOS Y DESPUES SE SIENTE MUCHO NADAR A 19 O 17.LAS PILETAS TENDRIAN QUE ESTAR A 28,PERO LA GENTE SE QUEJA QUE ESTA FRIA,PARA ESTAR HACIENDO BORDE O ACUAGIM SI !!!!! PERO PARA ENTRENAR LA TEMPERATURA ES A 28 GRADOS. POR MI PARTE SALI MUY TRANQUILO,CUIDANDO NO EXIGIRME AL MAXIMO,PORQUE NO HABIA ENTRENADO EN LA SEMANA DEBIDO A UN RESFRIO VIROSICO QUE TODAVÍA ME TIENE MAL. NO ME AYUDO LA TEMPERATURA DEL AGUA,HUBIESE ESTADO BUENO HUSAR NEOPREN.PERO NO SE PUEDE EN CARRERAS DE AGUAS ABIERTAS. YO CREO QUE SEGUN LA TEMPERATURA DEL AGUA,MENOS DE 19 GRADOS TENDRIA QUE PERMITIRSE.PARA QUE SUFRIR,SI NO ES UNA CARRERA CLASIFICATORIA PARA FINA. INCLUSO ESTAN PERMITIDOS UNOS TRAJES RAPIDOS QUE TIENEN ALGO QUE IMPIDE EL FRIO,PERO SALEN MUCHA GUITA,Y ACA EN ARGENTINA SALE EL DOBLE O EL TRIPLE. EN LA GENERAL SALI 46 Y TARDE 1:03'47".QUEDANDO 3º EN LA CATEGORIA POR EDADES Y FUI DISTINGUIDO JUNTO A DOS NADADORAS MAS CON CAPACIDADES DIFERENTES,CON LINDOS TROFEOS. LOS ORGANIZADORES SE COMPROMETIERON PARA LA PROXIMA EDICION EN PONER LA CATEGORIA PARALIMPICO O DE CAPACIDADES DIFERENTES. EL DOMINGO QUE VIENE LA CITA ES PILAR EN EL LAGO DEL ROCIO.
Resultados - Clasificación General
CLASIFICACION GENERAL VARONES
Posg Tiempo Nombre Apellido Categoria Edad Posc
1 00:44:44 CLAUDIO CECCONI guardavidas 48 1
2 00:47:53 ALAN EZEQUIEL KRAEMER libre 18 1
3 00:48:20 JOSE IGNACIO CAPASSO libre 32 1
4 00:49:43 FERNANDO BELLERI libre 37 1
5 00:49:46 SERGIO DIBNER libre 55 1
6 00:49:49 BRIAN MILBURN libre 45 1
7 00:50:54 FERNANDO ALMADA libre 32 2
8 00:51:29 JUAN AMBROSIS libre 19 2
9 00:51:47 NAHUEL MARINO guardavidas 23 1
10 00:53:26 JUAN ALCÁNTARA libre 24 1
11 00:53:47 MATIAS MOJICA libre 16 3
12 00:53:55 FRANCISCO AMBROSIS libre 16 4
13 00:54:01 MANUEL ALFONSIN libre 45 2
14 00:55:28 JUAN LUCAS CASTRO libre 31 3
15 00:56:03 EDUARDO CRISCUOLO libre 41 1
16 00:56:08 HUGO ARIEL IRRAZABAL guardavidas 33 1
17 00:56:28 CARLOS ENRIQUE GALLUZZI guardavidas 44 1
18 00:56:33 JAVIER CUADRADO libre 37 2
19 00:57:03 MATÍAS JESÚS BORDA libre 21 2
20 00:57:07 PABLO PEREIRA libre 38 3
21 00:57:11 JAVIER GONZALO LAICO libre 23 3
22 00:58:01 RUBEN LUIS BIENNATI libre 40 2
23 00:58:30 ALFREDO CHICHIZOLA libre 52 1
24 00:58:45 OMAR PINEDA libre 58 2
25 00:58:47 EDUARDO ANTONIO DELLA VELLA libre 53 2
26 00:59:09 PABLO CRUZ VIDELA guardavidas 31 2
27 01:00:00 PABLO POLLON libre 38 4
28 01:00:41 WALTER COMOTTO libre 36 5
29 01:01:28 ALFREDO PEDRO SEVERINI libre 42 3
30 01:01:38 LORENZO ALFREDO BLANC guardavidas 59 1
31 01:02:51 ARNOLDO STANTERO libre 57 3
32 01:03:47 GUSTAVO VILLARREAL libre 50 3
33 01:03:53 GASTÓN NICOLÁS GRILLO libre 23 4
34 01:03:57 MARIANO JABIER TOSCANO guardavidas 32 3
35 01:04:11 OMAR NOVOTNY guardavidas 49 2
36 01:04:30 RICARDO GUTIERREZ libre 49 3
37 01:05:42 NORBERTO JORGE GONZALEZ libre 64 1
38 01:06:10 ALEJANDRO NAVARRO GOMEZ libre 39 6
39 01:06:35 GUILLERMO REY libre 41 4
40 01:06:47 JAIME NEIRA AVENDAÑO libre 41 5
41 01:07:41 CRISTIAN ARIEL MARCOMINI libre 24 5
42 01:07:59 JOSE LUIS GIL libre 47 4
43 01:08:59 GUSTAVO JAIMERENA libre 51 4
44 01:09:31 DANIEL HORACIO CARLINI libre 55 4
45 01:09:45 ALBERTO LUIS PINTOS libre 55 5
46 01:09:53 ROBERTO EVERARDO CATTANEO libre 55 6
47 01:10:00 ALEJANDRO SCHNEIDER libre 25 1
48 01:10:15 MARCELO PASSARELLI guardavidas 51 2
49 01:10:19 DIEGO ADRIAN MARTIN guardavidas 32 4
50 01:10:33 MARCELO OMAR DIAZ COLODRERO libre 49 5
51 01:10:49 MICHAEL KAY libre 48 6
52 01:11:44 MARTIN LAMBRECHT libre 32 4
53 01:14:21 ALBERTO MICHELINI libre 46 7
54 01:14:52 JORGE BELMONTE libre 51 5
55 01:16:21 FERNANDO MARTIN VALAZQUEZ guardavidas 33 5
56 01:16:51 FABIÁN GUILLERMO LIUNI libre 24 6
57 01:17:08 MARCOS JULIAN VIERA libre 32 5
58 01:17:35 ANTONIO ROCA libre 42 6
59 01:17:46 SANTIAGO WALTNER libre 13 1
60 01:18:21 JULIO CÉSAR BAGALÁ libre 57 7
61 01:19:22 JUAN CARLOS DIAZ libre 66 1
62 01:19:42 LEANDRO ISMAEL PALACIO libre 18 5
63 01:26:10 EDUARDO SANTIAGO RUBIO libre 58 8
64 01:28:53 NESTOR OMAR MARTINEZ libre 49 8
65 01:40:37 WALTER ERNESTO ESQUIVEL libre 39 7
997 NAHUEL GUARDIA libre 24 997
999 ALFREDO SANZ libre 45 999
999 WALTER JURE libre 39 999
999 OSCAR PIOLINI libre 49 999
999 PEDRO SCORDO libre 51 999
999 JUAN JOSÉ GUIAMET libre 53 999
CLASIFICACION GENERAL MUJERES
Posg Tiempo Nombre Apellido Categoria Edad Posc
1 00:49:38 CINTIA ALONSO guardavidas 25 1
2 00:51:53 MARIA DEL ROSARI NOCEDA libre 14 1
3 00:52:29 VERONICA DEL HUERTO guardavidas 30 1
4 00:53:10 MARIA JULIETA DELGADO guardavidas 19 1
5 00:54:13 MARIA BELEN BALCONI libre 14 2
6 00:54:42 SOLEDAD MARULLO guardavidas 24 2
7 00:55:33 SILVANA CABALLARO guardavidas 35 1
8 00:56:23 MERCEDES OVIEDO MONTAÑA libre 20 1
9 00:57:14 MARCIA BELEN CUELLO libre 19 1
10 01:00:24 MARIANELA SUPERI CABRERA guardavidas 38 2
11 01:01:41 MARIA CECILIA ALMADA libre 27 1
12 01:02:17 PALOMA SAEZ libre 22 2
13 01:02:19 LUANA DOS SANTOS libre 30 1
14 01:02:48 CAROLINA DAMASIO guardavidas 28 2
15 01:03:55 ANGELICA ARGYRIS libre 21 3
16 01:04:35 NATALIA CERDÁN libre 40 1
17 01:06:42 SILVINA EVANGELISTA guardavidas 44 1
18 01:08:13 VOLPINI EVANGELINA libre 31 2
19 01:08:57 EDITH CARBAJAL libre 46 1
20 01:11:00 CINTIA SUAREZ libre 26 2
21 01:11:06 FLORENCIA PAOLA PARODI guardavidas 15 3
22 01:11:27 CELIA LUNA OLMOS libre 57 1
23 01:11:57 ROXANA APONTE libre 28 3
24 01:12:52 GACHY CAPPELLETTI libre 45 2
25 01:15:12 ANDREA AMSTER guardavidas 47 1
26 01:17:05 MAIRA BELEN AMARILLA libre 22 4
27 01:17:19 LAURA PATRICIA TORRES libre 32 3
28 01:18:29 MARIA EVA MENDEZ guardavidas 32 2
29 01:18:37 FLORENCIA DELVALLE libre 16 2
30 01:20:53 ELIDA NOEMI MELON libre 53 1
31 01:29:24 MARIA ROSA MEYER libre 50 2
997 AGUSTINA BORRELLI libre 13 997
997 FLORENCIA AYELEN MARTINEZ libre 15 997
999 CRISTINA FABIANA PARODI libre 48 999
997: abandono - 999: ausente
Resultados - Clasificación por Categorías
Categorías Varones:
Categ Posc Nombre Apellido Edad Categoria Posg Tiempo
MG18 1 NAHUEL MARINO 23 guardavidas 9 00:51:47
MG30 1 HUGO ARIEL IRRAZABAL 33 guardavidas 16 00:56:08
MG30 2 PABLO CRUZ VIDELA 31 guardavidas 26 00:59:09
MG30 3 MARIANO JABIER TOSCANO 32 guardavidas 34 01:03:57
MG30 4 DIEGO ADRIAN MARTIN 32 guardavidas 49 01:10:19
MG30 5 FERNANDO MARTIN VALAZQUEZ 33 guardavidas 55 01:16:21
MG40 1 CARLOS ENRIQUE GALLUZZI 44 guardavidas 17 00:56:28
MG45 1 CLAUDIO CECCONI 48 guardavidas 1 00:44:44
MG45 2 OMAR NOVOTNY 49 guardavidas 35 01:04:11
MG50 1 LORENZO ALFREDO BLANC 59 guardavidas 30 01:01:38
MG50 2 MARCELO PASSARELLI 51 guardavidas 48 01:10:15
ML00 1 SANTIAGO WALTNER 13 libre 59 01:17:46
ML15 1 ALAN EZEQUIEL KRAEMER 18 libre 2 00:47:53
ML15 2 JUAN AMBROSIS 19 libre 8 00:51:29
ML15 3 MATIAS MOJICA 16 libre 11 00:53:47
ML15 4 FRANCISCO AMBROSIS 16 libre 12 00:53:55
ML15 5 LEANDRO ISMAEL PALACIO 18 libre 62 01:19:42
ML20 1 JUAN ALCÁNTARA 24 libre 10 00:53:26
ML20 2 MATÍAS JESÚS BORDA 21 libre 19 00:57:03
ML20 3 JAVIER GONZALO LAICO 23 libre 21 00:57:11
ML20 4 GASTÓN NICOLÁS GRILLO 23 libre 33 01:03:53
ML20 5 CRISTIAN ARIEL MARCOMINI 24 libre 41 01:07:41
ML20 6 FABIÁN GUILLERMO LIUNI 24 libre 56 01:16:51
ML20 997 NAHUEL GUARDIA 24 libre 997
ML25 1 ALEJANDRO SCHNEIDER 25 libre 47 01:10:00
ML30 1 JOSE IGNACIO CAPASSO 32 libre 3 00:48:20
ML30 2 FERNANDO ALMADA 32 libre 7 00:50:54
ML30 3 JUAN LUCAS CASTRO 31 libre 14 00:55:28
ML30 4 MARTIN LAMBRECHT 32 libre 52 01:11:44
ML30 5 MARCOS JULIAN VIERA 32 libre 57 01:17:08
ML35 1 FERNANDO BELLERI 37 libre 4 00:49:43
ML35 2 JAVIER CUADRADO 37 libre 18 00:56:33
ML35 3 PABLO PEREIRA 38 libre 20 00:57:07
ML35 4 PABLO POLLON 38 libre 27 01:00:00
ML35 5 WALTER COMOTTO 36 libre 28 01:00:41
ML35 6 ALEJANDRO NAVARRO GOMEZ 39 libre 38 01:06:10
ML35 7 WALTER ERNESTO ESQUIVEL 39 libre 65 01:40:37
ML35 999 WALTER JURE 39 libre 999
ML40 1 EDUARDO CRISCUOLO 41 libre 15 00:56:03
ML40 2 RUBEN LUIS BIENNATI 40 libre 22 00:58:01
ML40 3 ALFREDO PEDRO SEVERINI 42 libre 29 01:01:28
ML40 4 GUILLERMO REY 41 libre 39 01:06:35
ML40 5 JAIME NEIRA AVENDAÑO 41 libre 40 01:06:47
ML40 6 ANTONIO ROCA 42 libre 58 01:17:35
ML45 1 BRIAN MILBURN 45 libre 6 00:49:49
ML45 2 MANUEL ALFONSIN 45 libre 13 00:54:01
ML45 3 RICARDO GUTIERREZ 49 libre 36 01:04:30
ML45 4 JOSE LUIS GIL 47 libre 42 01:07:59
ML45 5 MARCELO OMAR DIAZ COLODRERO 49 libre 50 01:10:33
ML45 6 MICHAEL KAY 48 libre 51 01:10:49
ML45 7 ALBERTO MICHELINI 46 libre 53 01:14:21
ML45 8 NESTOR OMAR MARTINEZ 49 libre 64 01:28:53
ML45 999 ALFREDO SANZ 45 libre 999
ML45 999 OSCAR PIOLINI 49 libre 999
ML50 1 ALFREDO CHICHIZOLA 52 libre 23 00:58:30
ML50 2 EDUARDO ANTONIO DELLA VELLA 53 libre 25 00:58:47
ML50 3 GUSTAVO VILLARREAL 50 libre 32 01:03:47
ML50 4 GUSTAVO JAIMERENA 51 libre 43 01:08:59
ML50 5 JORGE BELMONTE 51 libre 54 01:14:52
ML50 999 PEDRO SCORDO 51 libre 999
ML50 999 JUAN JOSÉ GUIAMET 53 libre 999
ML55 1 SERGIO DIBNER 55 libre 5 00:49:46
ML55 2 OMAR PINEDA 58 libre 24 00:58:45
ML55 3 ARNOLDO STANTERO 57 libre 31 01:02:51
ML55 4 DANIEL HORACIO CARLINI 55 libre 44 01:09:31
ML55 5 ALBERTO LUIS PINTOS 55 libre 45 01:09:45
ML55 6 ROBERTO EVERARDO CATTANEO 55 libre 46 01:09:53
ML55 7 JULIO CÉSAR BAGALÁ 57 libre 60 01:18:21
ML55 8 EDUARDO SANTIAGO RUBIO 58 libre 63 01:26:10
ML60 1 NORBERTO JORGE GONZALEZ 64 libre 37 01:05:42
ML65 1 JUAN CARLOS DIAZ 66 libre 61 01:19:22
Categorias Mujeres:
Categ Posc Nombre Apellido Edad Categoria Posg Tiempo
FG18 1 MARIA JULIETA DELGADO 19 guardavidas 4 00:53:10
FG18 2 SOLEDAD MARULLO 24 guardavidas 6 00:54:42
FG18 3 FLORENCIA PAOLA PARODI 15 guardavidas 21 01:11:06
FG25 1 CINTIA ALONSO 25 guardavidas 1 00:49:38
FG25 2 CAROLINA DAMASIO 28 guardavidas 14 01:02:48
FG30 1 VERONICA DEL HUERTO 30 guardavidas 3 00:52:29
FG30 2 MARIA EVA MENDEZ 32 guardavidas 28 01:18:29
FG35 1 SILVANA CABALLARO 35 guardavidas 7 00:55:33
FG35 2 MARIANELA SUPERI CABRERA 38 guardavidas 10 01:00:24
FG40 1 SILVINA EVANGELISTA 44 guardavidas 17 01:06:42
FG45 1 ANDREA AMSTER 47 guardavidas 25 01:15:12
FL00 1 MARIA DEL ROSARI NOCEDA 14 libre 2 00:51:53
FL00 2 MARIA BELEN BALCONI 14 libre 5 00:54:13
FL00 997 AGUSTINA BORRELLI 13 libre 997
FL15 1 MARCIA BELEN CUELLO 19 libre 9 00:57:14
FL15 2 FLORENCIA DELVALLE 16 libre 29 01:18:37
FL15 997 FLORENCIA AYELEN MARTINEZ 15 libre 997
FL20 1 MERCEDES OVIEDO MONTAÑA 20 libre 8 00:56:23
FL20 2 PALOMA SAEZ 22 libre 12 01:02:17
FL20 3 ANGELICA ARGYRIS 21 libre 15 01:03:55
FL20 4 MAIRA BELEN AMARILLA 22 libre 26 01:17:05
FL25 1 MARIA CECILIA ALMADA 27 libre 11 01:01:41
FL25 2 CINTIA SUAREZ 26 libre 20 01:11:00
FL25 3 ROXANA APONTE 28 libre 23 01:11:57
FL30 1 LUANA DOS SANTOS 30 libre 13 01:02:19
FL30 2 VOLPINI EVANGELINA 31 libre 18 01:08:13
FL30 3 LAURA PATRICIA TORRES 32 libre 27 01:17:19
FL40 1 NATALIA CERDÁN 40 libre 16 01:04:35
FL45 1 EDITH CARBAJAL 46 libre 19 01:08:57
FL45 2 GACHY CAPPELLETTI 45 libre 24 01:12:52
FL45 999 CRISTINA FABIANA PARODI 48 libre 999
FL50 1 ELIDA NOEMI MELON 53 libre 30 01:20:53
FL50 2 MARIA ROSA MEYER 50 libre 31 01:29:24
FL55 1 CELIA LUNA OLMOS 57 libre 22 01:11:27
No hay comentarios:
Publicar un comentario